Cisterne orizontale pentru transport

Litri Ø Lungime (mm) Latime Inaltime Nr suporti Grosime (mm) Scurgere total
Cilindru Totala Totala Totala Cilindru Capete
500 720 1250 1500 1050 1050 2 1,5 1,5 Din 40
600 800 1250 1500 1100 1100 2 1,5 1,5 Din 40
800 930 1250 1500 1250 1250 2 1,5 1,5 Din 40
1000 930 1500 1800 1250 1250 2 1,5 1,5 Din 40
1500 1150 1500 1800 1550 1450 2 2 1,5 Din 40
2000 1270 1500 1800 1700 1550 2 2 1,5 Din 40
2500 1270 2000 2300 1700 1550 3 2 2 Din 40
3000 1400 2000 2300 1800 1750 3 2 2 Din 40
4000 1600 2000 2300 2200 1900 3 2 2 Din 40
5000 1600 2500 2800 2200 1900 4 2 2 Din 40
  • rezervoare din inox AISI 304 (la cerere AISI 316)
  • finisaj interior cu aspect lucios și sudură satinată
  • suprafață exterioră cu finisaj texturat și sudură satinată
  • capetele conice la 10 °
  • ramă de susținere din inox AISI 304, sistem cu posibilitate de înclinare
  • supapă cu bilă din inox DIN40MG / 40 Garolla
  • suprafață antiprimare a capacului superior – Ø 400 mm, deschidere laterală, înalțimea cadrului – 90 mm
  • la cerere, tancurile pot fi divizate în 2 sau mai multe părți interne